Skip to main content

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (Reglamento (UE) 2019/2088)

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities (IN LIQUIDATION)

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Germany Fund

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Global Dividend Stars

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Global Equities Fund

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Megatrends Asia

   Divulgación de información relativa a la sostenibilidad | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Informaciones precontractuales (Reglamento (UE) 2019/2088)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Absolute Return Multi Asset (eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Germany Fund (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Global Dividend Stars (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Global Equities Fund (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Megatrends Asia (Eng.)

   Informaciones precontractuales | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Información periódica (Reglamento (UE) 2019/2088)

   Información periódica | MainFirst – Absolute Return Multi Asset (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Germany Fund (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Global Dividend Stars (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Global Equities Fund (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Megatrends Asia (Eng.)

   Información periódica | MainFirst – Top European Ideas Fund (Eng.)

 

Informes ESG

   Declaración sobre los principales impactos adversos en la sostenibilidad - (Eng.)

   Informe sobre el ejercicio del derecho de voto - (Eng.)

   Reporte de sostenibilidad - (Eng.)

   Public Full Transparency Report - (Eng.)

 

Directrices relacionadas con ESG

   Las directrices para las inversiones sostenibles - (Eng.)

   Las directrices para ejercer el derecho a voto - (Eng.)

   Directrices de la política de remuneración - (Eng.)