Skip to main content

Informations relatives à la durabilité (Règlement (UE) 2019/2088)

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities (IN LIQUIDATION)

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Germany Fund

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Global Dividend Stars

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Global Equities Fund

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Megatrends Asia

   Informations relatives à la durabilité | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Informations précontractuelles (Règlement (UE) 2019/2088)

   Informations précontractuelles | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Informations précontractuelles | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Informations précontractuelles | MainFirst – Germany Fund

   Informations précontractuelles | MainFirst – Global Dividend Stars

   Informations précontractuelles | MainFirst – Global Equities Fund

   Informations précontractuelles | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Informations précontractuelles | MainFirst – Megatrends Asia

   Informations précontractuelles | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Informations périodiques (Règlement (UE) 2019/2088)

   Informations périodiques | MainFirst – Absolute Return Multi Asset (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Germany Fund (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Global Dividend Stars (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Global Equities Fund (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Megatrends Asia (Eng.)

   Informations périodiques | MainFirst – Top European Ideas Fund (Eng.)

 

Rapports ESG (Fonds MainFirst)

   Déclaration sur les principales incidences négatives en matière de durabilité - (Eng.)

   Rapport sur l'exercice des droits de vote - (Eng.)

   Rapport de durabilité - (Eng.)

   Public Full Transparency Report - (ENG.)

 

Lignes directrices relatives à l'ESG (Fonds MainFirst)

   Lignes directrices concernant l'investissement durable - (Eng.)

   Lignes directrices relatives à l’exercice des droits de vote - (Eng.)

   Lignes directrices concernant la politique de rémunération - (Eng.)